描述:電子吊秤稱(chēng)重傳感器是應(yīng)變式拉式稱(chēng)重傳感器,其產(chǎn)品的抗側(cè)向力和抗偏載能力好,優(yōu)良綜合精度高,互換性好,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,主要應(yīng)用于吊鉤秤等。柯力DGBB-A稱(chēng)重傳感器的量程范圍為2,3,6,10t。

| 額定載荷 | 2,3,6,10t | 
| 靈敏度 | (2.0±0.01)mV/V | 
| 線(xiàn)性誤差 | ±0.05%F.S | 
| 滯后誤差 | ±0.03%F.S | 
| 蠕變(30min) | ±0.03%F.S | 
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±1%F.S/10℃ | 
| 靈敏度溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 
| 輸入阻抗 | (400±20)Ω | 
| 輸出阻抗 | (352±3)Ω | 
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ | 
| 額定溫度 | -10℃~+40℃ | 
| 工作溫度范圍 | -30℃~+70℃ | 
| 安全負(fù)載 | 150%F.S | 
| 破壞負(fù)載 | 200%F.S | 
| 額定激勵(lì)電壓 | 10~12VDC | 
| 密封等級(jí) | IP67 | 
| 材料 | 合金鋼 | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 2m | 

| 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 
| 2~3t | 26 | 80 | 42 | 166 | 132 | 17 | 80 | 43 | 20 | 
| 6t | 36 | 104 | 42 | 222 | 176 | 23 | 92 | 65 | 26 | 
| 10t | 46 | 104 | 42 | 252 | 194 | 29 | 104 | 81 | 32.5 | 
電話(huà)
微信掃一掃
